
| 접수번호 | 61273 | 접수일자 | 2026-07-27 | ||||||
| 등록종류 | 등록 | 등록상황 | 등록완료 | |||||||
| 등록번호 | 59255 | 등록일자 | 2026-08-04 | |||||||
| 제품명 | 테라펠루정30밀리그램 | |||||||||
| 신청사 | (주)테라젠이텍스 | |||||||||
| 표시(앞) | 표시(뒤) | 성상 | 흰색 내지 연한 황색의 원형 정제 | |||||||
| TE | PE | 제형 | 나정 | 모양 | 원형 | |||||
| 색깔 | 앞 | 하양 | 분할선 | 앞 | ||||||
| 뒤 | 뒤 | |||||||||
| 장축(mm) | 6.0 | 단축(mm) | 6.0 | 두께(mm) | 3.3 | |||||
| ▼ 등록 History |
| 접수번호 등록번호 |
이미지 | 신청일시 등록일시 |
등록상황 등록종류 |
표시 (앞) |
표시 (뒤) |
제형 | 모양 | 색깔 | 제품명 | 신청사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60096 58121 |
|
2026-02-25 2026-03-05 |
예비등록 등록말소 |
TE | PE |
나정 |
원형 |
하양 |
테라펠루정30밀리그램 | (주)테라젠이텍스 |
 
|