
| 접수번호 | 60783 | 접수일자 | 2026-05-28 | ||||||
| 등록종류 | 변경등록 | 등록상황 | 등록완료 | |||||||
| 등록번호 | 58782 | 등록일자 | 2026-06-08 | |||||||
| 제품명 | 애니디핀에스정5밀리그램 | |||||||||
| 신청사 | (주)종근당 | |||||||||
| 표시(앞) | 표시(뒤) | 성상 | 분홍색의 팔각형 정제 | |||||||
|
AS ─ 5 |
CKD | 제형 | 나정 | 모양 | 팔각형 | |||||
| 색깔 | 앞 | 분홍 | 분할선 | 앞 | - | |||||
| 뒤 | 뒤 | |||||||||
| 장축(mm) | 8.3 | 단축(mm) | 6.2 | 두께(mm) | 3.5 | |||||
| ▼ 등록 History |
| 접수번호 등록번호 |
이미지 | 신청일시 등록일시 |
등록상황 등록종류 |
표시 (앞) |
표시 (뒤) |
제형 | 모양 | 색깔 | 제품명 | 신청사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23879 23328 |
|
2014-02-11 2014-02-18 |
등록 등록말소 |
AS 분할선 5 | CKD |
나정 |
팔각형 |
하양 |
애니디핀에스정5밀리그램 | (주)종근당 |
 
|