
| 접수번호 | 60288 | 접수일자 | 2026-03-23 | ||||||
| 등록종류 | 등록 | 등록상황 | 등록완료 | |||||||
| 등록번호 | 58312 | 등록일자 | 2026-03-31 | |||||||
| 제품명 | 프레논구강붕해정75밀리그램 | |||||||||
| 신청사 | 한올바이오파마(주) | |||||||||
| 표시(앞) | 표시(뒤) | 성상 | 연한 주황색의 마름모형 구강붕해정 | |||||||
| │ | PR2 | 제형 | 붕해(현탁)정 | 모양 | 마름모형 | |||||
| 색깔 | 앞 | 분홍 | 분할선 | 앞 | - | |||||
| 뒤 | 뒤 | |||||||||
| 장축(mm) | 11.0 | 단축(mm) | 6.5 | 두께(mm) | 3.9 | |||||
| ▼ 등록 History |
| 접수번호 등록번호 |
이미지 | 신청일시 등록일시 |
등록상황 등록종류 |
표시 (앞) |
표시 (뒤) |
제형 | 모양 | 색깔 | 제품명 | 신청사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
59556 57626 |
|
2025-12-17 2025-12-26 |
예비등록 등록말소 |
분할선 | PR2 |
붕해(현탁)정 |
마름모형 |
주황 |
프레논구강붕해정75밀리그램 | 한올바이오파마(주) |
 
|