
| 접수번호 | 55335 | 접수일자 | 2024-06-14 | ||||||
| 등록종류 | 변경등록 | 등록상황 | 등록완료 | |||||||
| 등록번호 | 53774 | 등록일자 | 2024-06-24 | |||||||
| 제품명 | 명인피모짓정4밀리그램 | |||||||||
| 신청사 | 명인제약(주) | |||||||||
| 표시(앞) | 표시(뒤) | 성상 | 엷은 녹색의 원형 정제. | |||||||
| P│││4│ | MI | 제형 | 나정 | 모양 | 원형 | |||||
| 색깔 | 앞 | 연두 | 분할선 | 앞 | + | |||||
| 뒤 | 뒤 | |||||||||
| 장축(mm) | 7.0 | 단축(mm) | 7.0 | 두께(mm) | 2.5 | |||||
| ▼ 등록 History |
| 접수번호 등록번호 |
이미지 | 신청일시 등록일시 |
등록상황 등록종류 |
표시 (앞) |
표시 (뒤) |
제형 | 모양 | 색깔 | 제품명 | 신청사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6153 5709 |
|
2005-11-02 2005-11-09 |
등록 등록말소 |
P분할선4 | MI |
나정 |
원형 |
연두 |
명인피모짓정4밀리그램 | 명인제약(주) |
 
|